| 每月摘要統計 | 新主題 | 新文章 | 新會員 | 最高線上人數 | 瀏覽次數 |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 65535 | 5056468 |
十一月 2026
|
0 | 0 | 0 | 2504 | 45467 |
十月 2026
|
0 | 0 | 0 | 8593 | 115938 |
九月 2026
|
0 | 0 | 0 | 6101 | 129526 |
八月 2026
|
0 | 0 | 0 | 13902 | 188286 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5751 | 16772 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5008 | 7570 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4070 | 7621 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3721 | 6828 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2724 | 4141 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2394 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 948 | 1125 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 715 | 998 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 675 | 1510 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1423 | 2657 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 4901 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 6841 | 11331 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 6732 | 9102 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6969 | 10887 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 6789 | 5396 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7919 | 10341 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 10110 | 16815 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 13902 | 12662 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 11096 | 16739 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 10058 | 4565 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2797 | 3139 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2470 | 1547 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2245 | 3618 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2332 | 4510 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2303 | 2595 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 3068 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 3318 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 874 | 3523 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 871 | 3818 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 881 | 2841 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1954 |
七月 2026
|
0 | 0 | 0 | 5374 | 654077 |
六月 2026
|
0 | 0 | 0 | 3483 | 106432 |
四月 2026
|
0 | 0 | 0 | 65535 | 1222129 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 22865 | 24216 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 22148 | 41850 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 23209 | 42841 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 20545 | 39535 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 18744 | 24584 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 16677 | 19318 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 20571 | 23266 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 16924 | 24578 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 16942 | 11266 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6334 | 17029 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2324 | 17587 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3006 | 17468 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3496 | 18340 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 8629 | 22640 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 191124 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 186315 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 102083 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 115809 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 59304 | 78549 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 46627 | 46352 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 39957 | 60689 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 49425 | 50703 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 31018 | 21138 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 15079 | 24848 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 14088 | 1 |
三月 2026
|
0 | 0 | 0 | 65535 | 1439258 |
二月 2026
|
0 | 0 | 0 | 44608 | 888001 |
一月 2026
|
0 | 0 | 0 | 24729 | 267354 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1524 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 1624 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 896 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 379 | 894 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 379 | 604 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 398 | 1330 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 449 | 1491 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 361 | 783 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 619 | 929 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 2091 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 2150 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 1548 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 935 | 2427 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 901 | 11470 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1783 | 19005 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3801 | 16509 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6784 | 7396 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 10046 | 12563 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 10045 | 2453 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 2374 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 8691 | 10579 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 14798 | 12395 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 14128 | 10814 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 11689 | 13056 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 11664 | 12372 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 11020 | 12376 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 15661 | 18125 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 23676 | 28010 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 24729 | 25289 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 17103 | 16521 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 14649 | 17756 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 2385 | 1916959 |
十二月 2025
|
0 | 0 | 0 | 2385 | 41587 |
十一月 2025
|
0 | 0 | 0 | 1323 | 403698 |
十月 2025
|
0 | 0 | 0 | 1755 | 222553 |
九月 2025
|
0 | 0 | 0 | 1492 | 435129 |
八月 2025
|
0 | 0 | 0 | 1064 | 55967 |
七月 2025
|
0 | 0 | 0 | 524 | 357758 |
六月 2025
|
0 | 0 | 0 | 1516 | 74933 |
五月 2025
|
0 | 0 | 0 | 532 | 53833 |
四月 2025
|
0 | 0 | 0 | 638 | 31595 |
三月 2025
|
0 | 0 | 0 | 740 | 22292 |
二月 2025
|
0 | 0 | 0 | 551 | 82764 |
一月 2025
|
0 | 0 | 0 | 156 | 134850 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 1014 | 1987498 |
十二月 2024
|
0 | 0 | 0 | 417 | 266515 |
十一月 2024
|
0 | 0 | 0 | 1014 | 64724 |
十月 2024
|
0 | 0 | 0 | 475 | 154432 |
九月 2024
|
0 | 0 | 0 | 275 | 30194 |
八月 2024
|
0 | 0 | 0 | 327 | 104518 |
七月 2024
|
0 | 0 | 0 | 380 | 92583 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 72 | 628 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 76 | 373 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 83 | 591 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 181 | 2223 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 214 | 850 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 230 | 543 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 193 | 714 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 155 | 3497 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 149 | 590 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3493 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 257 | 4898 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 292 | 13061 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 344 | 16221 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1437 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 283 | 8909 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 245 | 498 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 166 | 554 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 189 | 682 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 226 | 460 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 152 | 397 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2263 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2277 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 196 | 522 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 247 | 4881 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 259 | 421 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 261 | 11667 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 380 | 5360 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 349 | 3252 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 216 | 356 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 137 | 277 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 123 | 688 |
六月 2024
|
0 | 0 | 0 | 367 | 85591 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 248 | 3313 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 233 | 4367 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 248 | 2543 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2736 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 289 | 2020 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 293 | 2241 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 302 | 2395 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 299 | 3275 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 282 | 3416 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 285 | 3458 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 335 | 3353 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 330 | 2131 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 311 | 4801 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 269 | 3431 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 259 | 3347 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 239 | 3255 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 230 | 3877 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 349 | 3664 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 367 | 3728 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 303 | 4256 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 337 | 4957 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 323 | 3301 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2982 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 353 | 4428 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 366 | 1781 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 268 | 513 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 78 | 359 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 204 | 739 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 200 | 416 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 74 | 508 |
五月 2024
|
0 | 0 | 0 | 900 | 103251 |
四月 2024
|
0 | 0 | 0 | 741 | 410467 |
三月 2024
|
0 | 0 | 0 | 459 | 628015 |
二月 2024
|
0 | 0 | 0 | 328 | 31041 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 307 | 1284 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 305 | 705 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1523 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 328 | 954 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 253 | 943 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 269 | 697 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 291 | 2349 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 282 | 696 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 277 | 671 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 270 | 966 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 268 | 887 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 252 | 697 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 205 | 798 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 206 | 711 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 198 | 646 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 173 | 697 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 170 | 680 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 163 | 711 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 176 | 579 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 157 | 975 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 201 | 2004 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 180 | 465 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 75 | 858 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1799 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1593 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1724 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2185 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1827 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 124 | 417 |
一月 2024
|
0 | 0 | 0 | 180 | 16167 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 199 | 185476 |
十二月 2023
|
0 | 0 | 0 | 177 | 13357 |
十一月 2023
|
0 | 0 | 0 | 199 | 17241 |
十月 2023
|
0 | 0 | 0 | 111 | 20058 |
九月 2023
|
0 | 0 | 0 | 83 | 22157 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 258 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 38 | 221 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 44 | 281 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 56 | 217 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 54 | 905 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 42 | 297 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 43 | 319 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 61 | 330 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 51 | 217 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4774 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 203 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 80 | 768 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 83 | 666 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 81 | 192 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 516 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 75 | 380 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 79 | 297 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 254 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 272 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 56 | 231 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7303 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 61 | 369 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 47 | 247 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 240 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1060 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 63 | 409 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 65 | 279 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 52 | 232 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 53 | 162 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 56 | 258 |
八月 2023
|
0 | 0 | 0 | 81 | 14546 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 457 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1116 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 51 | 926 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 54 | 256 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 68 | 755 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 68 | 513 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1347 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 72 | 337 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 67 | 281 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 69 | 510 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 260 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 196 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 422 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 306 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 57 | 314 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 49 | 448 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 76 | 347 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 81 | 290 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 66 | 390 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 66 | 359 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 400 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 59 | 222 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 52 | 337 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 185 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 58 | 247 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 62 | 222 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 61 | 213 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 332 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 48 | 304 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1973 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 71 | 281 |
七月 2023
|
0 | 0 | 0 | 156 | 12482 |
六月 2023
|
0 | 0 | 0 | 128 | 11513 |
五月 2023
|
0 | 0 | 0 | 109 | 14902 |
四月 2023
|
0 | 0 | 0 | 150 | 14607 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 88 | 468 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 58 | 313 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 58 | 353 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 57 | 249 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 56 | 237 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 71 | 344 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 90 | 342 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 66 | 487 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 72 | 522 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 82 | 512 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 89 | 498 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 67 | 292 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 62 | 332 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 72 | 623 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 82 | 628 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 106 | 834 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 95 | 364 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 111 | 360 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1041 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1031 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 102 | 335 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 72 | 333 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 66 | 380 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 83 | 381 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 85 | 571 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 137 | 686 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 150 | 731 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 62 | 261 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 249 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 58 | 850 |
三月 2023
|
0 | 0 | 0 | 132 | 13480 |
二月 2023
|
0 | 0 | 0 | 125 | 16617 |
一月 2023
|
0 | 0 | 0 | 140 | 14516 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 918 | 248813 |
十二月 2022
|
0 | 0 | 0 | 918 | 21858 |
十一月 2022
|
0 | 0 | 0 | 121 | 22891 |
十月 2022
|
0 | 0 | 0 | 86 | 17419 |
九月 2022
|
0 | 0 | 0 | 214 | 20574 |
八月 2022
|
0 | 0 | 0 | 120 | 19115 |
七月 2022
|
0 | 0 | 0 | 105 | 22583 |
六月 2022
|
0 | 0 | 0 | 149 | 20960 |
五月 2022
|
0 | 0 | 0 | 114 | 16794 |
四月 2022
|
0 | 0 | 0 | 95 | 23432 |
三月 2022
|
0 | 0 | 0 | 95 | 18464 |
二月 2022
|
0 | 0 | 0 | 99 | 17602 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 74 | 461 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 75 | 513 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 84 | 494 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 70 | 949 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1073 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 80 | 861 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 80 | 831 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 77 | 423 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 66 | 367 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 82 | 456 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 89 | 345 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 75 | 539 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 84 | 621 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 91 | 974 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 99 | 381 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 67 | 519 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 75 | 450 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 53 | 537 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 66 | 636 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 428 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 58 | 436 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 48 | 731 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1192 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 617 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1154 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 80 | 441 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 73 | 367 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 86 | 806 |
一月 2022
|
0 | 0 | 0 | 100 | 27121 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 71 | 483 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 76 | 555 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 64 | 324 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 66 | 361 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 69 | 383 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1502 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 70 | 598 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 77 | 552 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 70 | 464 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 335 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 80 | 563 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 76 | 331 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 713 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1956 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1774 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1271 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1440 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 76 | 587 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1252 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1182 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1862 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 98 | 845 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 96 | 721 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1344 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1331 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 85 | 823 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 82 | 783 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1047 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 96 | 406 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 73 | 516 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 65 | 817 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 341 | 224283 |
十二月 2021
|
0 | 0 | 0 | 97 | 21470 |
十一月 2021
|
0 | 0 | 0 | 93 | 20058 |
十月 2021
|
0 | 0 | 0 | 92 | 19208 |
九月 2021
|
0 | 0 | 0 | 198 | 15626 |
八月 2021
|
0 | 0 | 0 | 232 | 20581 |
七月 2021
|
0 | 0 | 0 | 341 | 18500 |
六月 2021
|
0 | 0 | 0 | 194 | 15804 |
五月 2021
|
0 | 0 | 0 | 195 | 28416 |
四月 2021
|
0 | 0 | 0 | 236 | 15247 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 115 | 472 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 68 | 275 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 81 | 151 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 95 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 48 | 278 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 54 | 360 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 84 | 642 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 197 | 740 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 183 | 397 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 125 | 503 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 125 | 822 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 132 | 360 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 219 | 590 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 236 | 463 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 138 | 382 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 130 | 425 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 95 | 268 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 267 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 99 | 323 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 95 | 605 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 88 | 719 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 84 | 250 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 72 | 356 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 174 | 2064 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1000 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 126 | 943 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 94 | 318 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 101 | 302 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 96 | 528 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 119 | 349 |
三月 2021
|
0 | 0 | 0 | 160 | 14653 |
二月 2021
|
0 | 0 | 0 | 206 | 16827 |
一月 2021
|
0 | 0 | 0 | 217 | 17893 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 432 | 225198 |
十二月 2020
|
0 | 0 | 0 | 198 | 17727 |
十一月 2020
|
0 | 0 | 0 | 294 | 22532 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 115 | 313 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 111 | 459 |
